车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208/2209 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 14:29 | 第2天 10:50 | 克山 | 第2天 08:10 | 详细 |
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 15:35 | 第2天 14:35 | 克山 | 第2天 10:38 | 详细 |
4081 | 普快 | 齐齐哈尔 | 北安 | 16:00 | 当天 20:30 | 克山 | 当天 19:30 | 详细 |
4083 | 普快 | 齐齐哈尔 | 黑河 | 05:21 | 当天 17:35 | 克山 | 当天 09:31 | 详细 |
2207/2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 11:10 | 第2天 09:55 | 克山 | 当天 13:58 | 详细 |
2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 10:30 | 第2天 08:15 | 克山 | 当天 13:19 | 详细 |
K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 香坊 | 12:48 | 当天 20:05 | 克山 | 当天 始发站 | 详细 |
4084 | 普快 | 黑河 | 齐齐哈尔 | 11:55 | 当天 22:15 | 克山 | 当天 18:57 | 详细 |
4082 | 普快 | 北安 | 齐齐哈尔 | 05:56 | 当天 09:30 | 克山 | 当天 06:52 | 详细 |
K7222/K7223 | 快速 | 哈尔滨 | 克山 | 05:12 | 当天 12:20 | 克山 | 当天 12:20 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。