车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z307 | 直达特快 | 北京西 | 厦门 | 16:04 | 第2天 10:46 | 九江 | 第2天 03:09 | 详细 |
Z133 | 直达特快 | 北京西 | 井冈山 | 19:15 | 第2天 10:44 | 九江 | 第2天 06:22 | 详细 |
Z65 | 直达特快 | 北京西 | 南昌 | 19:49 | 第2天 07:47 | 九江 | 第2天 06:41 | 详细 |
Z67 | 直达特快 | 北京西 | 南昌 | 20:01 | 第2天 08:22 | 九江 | 第2天 06:52 | 详细 |
K105 | 快速 | 北京西 | 深圳 | 23:21 | 第3天 04:50 | 九江 | 第2天 14:26 | 详细 |
K1453 | 快速 | 北京西 | 赣州 | 12:19 | 第2天 12:05 | 九江 | 第2天 05:01 | 详细 |
K571 | 快速 | 北京西 | 厦门 | 16:55 | 第2天 21:56 | 九江 | 第2天 09:12 | 详细 |
Z71 | 直达特快 | 北京 | 三明北 | 18:56 | 第2天 10:55 | 九江 | 第2天 06:15 | 详细 |
T91 | 空调特快 | 北京 | 赣州 | 22:17 | 第2天 16:29 | 九江 | 第2天 10:53 | 详细 |
K1619/K1622 | 快速 | 天津 | 深圳东 | 22:20 | 第3天 06:34 | 九江 | 第2天 15:37 | 详细 |
K730/K731 | 快速 | 大同 | 广州东 | 14:20 | 第3天 05:26 | 九江 | 第2天 14:09 | 详细 |
Z185/Z188 | 直达特快 | 沈阳北 | 深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 九江 | 第2天 16:09 | 详细 |
K665/K668 | 快速 | 沈阳北 | 福州 | 15:10 | 第3天 05:49 | 九江 | 第2天 18:06 | 详细 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 三亚 | 17:05 | 第3天 21:25 | 九江 | 第2天 14:58 | 详细 |
K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 南宁 | 11:45 | 第3天 17:18 | 九江 | 第2天 18:00 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。