车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1659 | 高速动车 | 上海虹桥 | 厦门北 | 12:58 | 当天 19:44 | 金山北 | 当天 13:17 | 详细 |
G1633 | 高速动车 | 上海虹桥 | 福州 | 12:25 | 当天 17:17 | 金山北 | 当天 12:43 | 详细 |
G7527 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 20:21 | 当天 22:31 | 金山北 | 当天 20:40 | 详细 |
G7545 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 15:52 | 当天 19:59 | 金山北 | 当天 16:10 | 详细 |
G7561 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 19:21 | 当天 22:55 | 金山北 | 当天 19:39 | 详细 |
G7339 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 18:34 | 当天 22:02 | 金山北 | 当天 18:52 | 详细 |
G7303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 杭州 | 11:34 | 当天 12:49 | 金山北 | 当天 11:52 | 详细 |
G7309 | 高速动车 | 上海虹桥 | 杭州 | 16:31 | 当天 17:43 | 金山北 | 当天 16:49 | 详细 |
G7311/G7321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 杭州 | 17:29 | 当天 18:41 | 金山北 | 当天 17:47 | 详细 |
G7391/G7394 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京南 | 18:09 | 当天 21:44 | 金山北 | 当天 18:27 | 详细 |
G1393 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南昌西 | 17:47 | 当天 21:41 | 金山北 | 当天 18:05 | 详细 |
G1341 | 高速动车 | 上海虹桥 | 长沙南 | 07:32 | 当天 13:11 | 金山北 | 当天 07:50 | 详细 |
G1359 | 高速动车 | 上海虹桥 | 长沙南 | 15:37 | 当天 20:52 | 金山北 | 当天 15:55 | 详细 |
D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 莆田 | 14:45 | 当天 22:26 | 金山北 | 当天 15:03 | 详细 |
D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 厦门北 | 07:02 | 当天 14:51 | 金山北 | 当天 07:20 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。