车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7562/7563 | 普快 | 乌鲁木齐南 | 和田 | 12:14 | 第2天 13:26 | 和田 | 第2天 13:26 | 详细 |
7559 | 普快 | 喀什 | 和田 | 10:27 | 当天 16:55 | 和田 | 当天 16:55 | 详细 |
5809 | 普快 | 喀什 | 和田 | 12:00 | 当天 18:43 | 和田 | 当天 18:43 | 详细 |
5810 | 普快 | 和田 | 喀什 | 11:00 | 当天 17:25 | 和田 | 当天 始发站 | 详细 |
7560 | 普快 | 和田 | 喀什 | 11:47 | 当天 18:19 | 和田 | 当天 始发站 | 详细 |
7561/7564 | 普快 | 和田 | 乌鲁木齐南 | 16:13 | 第2天 16:38 | 和田 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。