车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208/2209 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 14:29 | 第2天 10:50 | 海伦 | 第2天 05:38 | 详细 |
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 15:35 | 第2天 14:35 | 海伦 | 第2天 07:21 | 详细 |
K7222/K7223 | 快速 | 哈尔滨 | 克山 | 05:12 | 当天 12:20 | 海伦 | 当天 09:00 | 详细 |
K7035 | 快速 | 哈尔滨 | 黑河 | 18:06 | 第2天 05:35 | 海伦 | 当天 21:24 | 详细 |
K7053 | 快速 | 滨江 | 龙镇 | 14:17 | 当天 21:00 | 海伦 | 当天 17:27 | 详细 |
4031 | 普快 | 滨江 | 黑河 | 07:32 | 当天 20:23 | 海伦 | 当天 11:28 | 详细 |
2207/2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 11:10 | 第2天 09:55 | 海伦 | 当天 16:57 | 详细 |
2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 10:30 | 第2天 08:15 | 海伦 | 当天 15:56 | 详细 |
K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 香坊 | 12:48 | 当天 20:05 | 海伦 | 当天 15:25 | 详细 |
K7036 | 快速 | 黑河 | 滨江 | 21:10 | 第2天 08:15 | 海伦 | 第2天 04:29 | 详细 |
K4996 | 快速 | 黑河 | 沈阳 | 10:45 | 第2天 09:24 | 海伦 | 当天 18:35 | 详细 |
4032 | 普快 | 黑河 | 滨江 | 09:20 | 当天 21:26 | 海伦 | 当天 18:04 | 详细 |
K7292 | 快速 | 北安 | 哈尔滨 | 12:17 | 当天 18:39 | 海伦 | 当天 14:13 | 详细 |
K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 牡丹江 | 08:00 | 当天 20:11 | 海伦 | 当天 09:40 | 详细 |
K7054 | 快速 | 龙镇 | 哈尔滨 | 07:10 | 当天 15:08 | 海伦 | 当天 10:54 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。