车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9664 | 快速 | 兰州 | 长庆桥 | 19:59 | 第2天 08:39 | 干塘 | 第2天 00:08 | 详细 |
7510 | 普快 | 兰州 | 干塘 | 07:46 | 当天 14:50 | 干塘 | 当天 14:50 | 详细 |
7520 | 普快 | 武威 | 中卫 | 09:15 | 当天 16:18 | 干塘 | 当天 14:40 | 详细 |
K9663 | 快速 | 长庆桥 | 兰州 | 19:58 | 第2天 09:23 | 干塘 | 第2天 05:06 | 详细 |
7519 | 普快 | 中卫 | 武威 | 16:52 | 当天 23:20 | 干塘 | 当天 18:48 | 详细 |
7509 | 普快 | 干塘 | 兰州 | 15:13 | 当天 23:32 | 干塘 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。