车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6335 | 动车组 | 福鼎 | 福州 | 10:33 | 当天 12:23 | 福州 | 当天 12:23 | 详细 |
D6337 | 动车组 | 福鼎 | 福州 | 20:33 | 当天 22:11 | 福州 | 当天 22:11 | 详细 |
D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 宁波 | 07:05 | 当天 14:48 | 福州 | 当天 10:43 | 详细 |
G8997 | 高速动车 | 上饶 | 莆田 | 19:20 | 当天 22:53 | 福州 | 当天 21:37 | 详细 |
G5105 | 高速动车 | 上饶 | 福州 | 07:25 | 当天 09:22 | 福州 | 当天 09:22 | 详细 |
D6509 | 动车组 | 南昌西 | 福州 | 14:50 | 当天 18:26 | 福州 | 当天 18:26 | 详细 |
D6501 | 动车组 | 南昌 | 福州 | 06:48 | 当天 10:25 | 福州 | 当天 10:25 | 详细 |
D6503 | 动车组 | 南昌 | 福州 | 07:51 | 当天 11:47 | 福州 | 当天 11:47 | 详细 |
D6507 | 动车组 | 南昌 | 福州 | 13:46 | 当天 17:11 | 福州 | 当天 17:11 | 详细 |
D6511 | 动车组 | 南昌 | 福州 | 19:15 | 当天 22:52 | 福州 | 当天 22:52 | 详细 |
D6505 | 动车组 | 九江 | 福州 | 09:18 | 当天 14:22 | 福州 | 当天 14:22 | 详细 |
D6576/D6577 | 动车组 | 赣州 | 福州 | 08:14 | 当天 13:19 | 福州 | 当天 13:19 | 详细 |
D6572/D6573 | 动车组 | 赣州 | 福州 | 15:57 | 当天 21:00 | 福州 | 当天 21:00 | 详细 |
G345 | 高速动车 | 济南西 | 福州 | 06:57 | 当天 14:29 | 福州 | 当天 14:29 | 详细 |
G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 厦门北 | 07:36 | 当天 20:57 | 福州 | 当天 18:56 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。