车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6015 | 高速动车 | 长沙南 | 福田 | 07:50 | 当天 11:30 | 福田 | 当天 11:30 | 详细 |
G6023 | 高速动车 | 长沙南 | 福田 | 13:40 | 当天 17:13 | 福田 | 当天 17:13 | 详细 |
G6545 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 20:11 | 当天 20:59 | 福田 | 当天 20:59 | 详细 |
G6547 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 19:00 | 当天 19:51 | 福田 | 当天 19:51 | 详细 |
G6549 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 21:32 | 当天 22:19 | 福田 | 当天 22:19 | 详细 |
G6543 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 19:10 | 当天 19:59 | 福田 | 当天 19:59 | 详细 |
G6525 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 12:10 | 当天 13:07 | 福田 | 当天 13:07 | 详细 |
G6527 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 13:22 | 当天 14:09 | 福田 | 当天 14:09 | 详细 |
G6529 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 13:54 | 当天 14:48 | 福田 | 当天 14:48 | 详细 |
G6531 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 14:13 | 当天 15:08 | 福田 | 当天 15:08 | 详细 |
G6533 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 14:48 | 当天 15:43 | 福田 | 当天 15:43 | 详细 |
G6535 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 16:00 | 当天 16:59 | 福田 | 当天 16:59 | 详细 |
G6537 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 16:45 | 当天 17:29 | 福田 | 当天 17:29 | 详细 |
G6539 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 17:41 | 当天 18:37 | 福田 | 当天 18:37 | 详细 |
G6541 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 18:50 | 当天 19:34 | 福田 | 当天 19:34 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。