车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1109 | 快速 | 北京西 | 黄山 | 13:35 | 第2天 09:40 | 大营镇 | 当天 17:08 | 详细 |
K1453 | 快速 | 北京西 | 赣州 | 12:19 | 第2天 12:05 | 大营镇 | 当天 16:20 | 详细 |
K1612/K1613 | 快速 | 北京 | 连云港东 | 09:16 | 当天 23:06 | 大营镇 | 当天 13:31 | 详细 |
K7771 | 快速 | 北京 | 清河城 | 06:46 | 当天 13:33 | 大营镇 | 当天 13:10 | 详细 |
4462/4463 | 普快 | 临西 | 阳泉 | 09:54 | 当天 16:25 | 大营镇 | 当天 10:39 | 详细 |
K891/K894 | 快速 | 大同 | 杭州 | 11:55 | 第2天 13:02 | 大营镇 | 当天 20:43 | 详细 |
4461/4464 | 普快 | 阳泉 | 临西 | 11:16 | 当天 17:31 | 大营镇 | 当天 16:39 | 详细 |
K665/K668 | 快速 | 沈阳北 | 福州 | 15:10 | 第3天 05:49 | 大营镇 | 第2天 05:27 | 详细 |
K725/K728 | 快速 | 哈尔滨 | 桂林北 | 22:17 | 第3天 22:05 | 大营镇 | 第2天 18:03 | 详细 |
K1062/K1063 | 快速 | 哈尔滨 | 重庆 | 14:53 | 第3天 16:53 | 大营镇 | 第2天 12:59 | 详细 |
K1012/K1013 | 快速 | 上海 | 石家庄北 | 11:44 | 第2天 07:56 | 大营镇 | 第2天 05:36 | 详细 |
1304 | 普快 | 郑州 | 北京西 | 07:46 | 当天 21:18 | 大营镇 | 当天 15:46 | 详细 |
K2386/K2387 | 快速 | 南宁 | 长春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 大营镇 | 第3天 10:53 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。