车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2686/2687 | 普快 | 丹东 | 满洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 成吉思汗 | 第2天 10:18 | 详细 |
K7057 | 快速 | 哈尔滨 | 满洲里 | 14:13 | 第2天 06:27 | 成吉思汗 | 当天 22:10 | 详细 |
K7073/K7076 | 快速 | 鸡西 | 扎兰屯 | 21:00 | 第2天 11:51 | 成吉思汗 | 第2天 11:12 | 详细 |
K5196 | 快速 | 海拉尔 | 齐齐哈尔 | 07:15 | 当天 15:43 | 成吉思汗 | 当天 13:10 | 详细 |
2685/2688 | 普快 | 满洲里 | 丹东 | 10:36 | 第2天 13:48 | 成吉思汗 | 当天 19:05 | 详细 |
K7062/K7063 | 快速 | 扎兰屯 | 佳木斯 | 05:30 | 当天 19:57 | 成吉思汗 | 当天 05:57 | 详细 |
K7074/K7075 | 快速 | 扎兰屯 | 鸡西 | 13:04 | 第2天 05:15 | 成吉思汗 | 当天 13:36 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。