车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2307 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 当天 20:12 | 潮汕 | 当天 17:55 | 详细 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 当天 13:43 | 潮汕 | 当天 11:20 | 详细 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 当天 14:34 | 潮汕 | 当天 12:12 | 详细 |
D673 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:07 | 当天 15:52 | 潮汕 | 当天 13:25 | 详细 |
D685 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 17:23 | 当天 21:10 | 潮汕 | 当天 18:47 | 详细 |
D683 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:54 | 当天 17:40 | 潮汕 | 当天 15:19 | 详细 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:28 | 当天 16:16 | 潮汕 | 当天 14:04 | 详细 |
D2329 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:37 | 当天 15:23 | 潮汕 | 当天 13:07 | 详细 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:03 | 当天 19:59 | 潮汕 | 当天 17:37 | 详细 |
D2345 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:27 | 当天 17:10 | 潮汕 | 当天 14:45 | 详细 |
D2341 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:49 | 当天 15:39 | 潮汕 | 当天 13:13 | 详细 |
D2337 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:40 | 当天 20:33 | 潮汕 | 当天 18:10 | 详细 |
D2335 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 07:35 | 当天 11:57 | 潮汕 | 当天 09:39 | 详细 |
D2333 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 15:03 | 当天 18:53 | 潮汕 | 当天 16:30 | 详细 |
D2317 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 14:47 | 当天 18:28 | 潮汕 | 当天 16:11 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。