车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D21 | 动车组 | 北京 | 珲春 | 07:13 | 当天 17:18 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
G8125 | 高速动车 | 大连北 | 珲春 | 07:45 | 当天 14:51 | 敦化 | 当天 13:19 | 详细 |
D7676/D7677 | 动车组 | 丹东 | 延吉西 | 14:29 | 当天 20:00 | 敦化 | 当天 19:14 | 详细 |
C1019 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 13:31 | 当天 15:54 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1003 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 06:30 | 当天 09:40 | 安图西 | 当天 08:37 | 详细 |
C1009 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 08:20 | 当天 11:19 | 敦化 | 当天 09:56 | 详细 |
C1043 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 12:26 | 当天 15:38 | 安图西 | 当天 14:34 | 详细 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 沈阳 | 15:29 | 当天 20:08 | 铁岭西 | 当天 19:30 | 详细 |
C1024 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 18:34 | 当天 20:57 | 吉林 | 当天 20:15 | 详细 |
C1002 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 06:15 | 当天 08:30 | 蛟河西 | 当天 07:26 | 详细 |
C1004 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 07:42 | 当天 09:59 | 吉林 | 当天 09:17 | 详细 |
C1010 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 11:25 | 当天 13:42 | 吉林 | 当天 13:00 | 详细 |
C1020 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 17:23 | 当天 19:47 | 吉林 | 当天 19:04 | 详细 |
C1018 | 城际高速 | 延吉西 | 长春 | 16:14 | 当天 18:46 | 蛟河西 | 当天 17:32 | 详细 |
D7675/D7678 | 动车组 | 延吉西 | 丹东 | 08:24 | 当天 14:03 | 沈阳南 | 当天 12:46 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。