车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8010 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 10:37 | 当天 14:24 | 沈阳北 | 当天 12:12 | 详细 |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 11:41 | 当天 22:54 | 徐州东 | 当天 20:03 | 详细 |
D24 | 动车组 | 长春 | 北京 | 07:32 | 当天 14:14 | 四平东 | 当天 08:15 | 详细 |
D8096 | 动车组 | 长春 | 沈阳北 | 21:00 | 当天 22:30 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
G8014 | 高速动车 | 吉林 | 大连 | 12:38 | 当天 17:02 | 鞍山西 | 当天 15:26 | 详细 |
G8020 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 15:38 | 当天 19:47 | 鲅鱼圈 | 当天 19:05 | 详细 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 08:49 | 当天 12:59 | 鲅鱼圈 | 当天 12:17 | 详细 |
G8101/G8104 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 08:00 | 当天 11:51 | 沈阳南 | 当天 10:34 | 详细 |
G8105/G8108 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 12:04 | 当天 16:02 | 通远堡西 | 当天 15:28 | 详细 |
G9130 | 高速动车 | 吉林 | 山海关 | 08:42 | 当天 13:35 | 葫芦岛北 | 当天 12:51 | 详细 |
D74 | 动车组 | 吉林 | 北京 | 10:25 | 当天 17:47 | 山海关 | 当天 15:14 | 详细 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 沈阳 | 15:29 | 当天 20:08 | 铁岭西 | 当天 19:30 | 详细 |
D8090/D8091 | 动车组 | 延吉西 | 抚顺北 | 11:55 | 当天 16:39 | 沈阳北 | 当天 15:51 | 详细 |
D7675/D7678 | 动车组 | 延吉西 | 丹东 | 08:24 | 当天 14:03 | 沈阳南 | 当天 12:46 | 详细 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 大连 | 06:40 | 当天 13:33 | 鞍山西 | 当天 11:56 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。