车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8023 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 18:40 | 当天 22:15 | 铁岭西 | 当天 21:06 | 详细 |
G703 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 06:46 | 当天 11:06 | 扶余北 | 当天 10:38 | 详细 |
G701 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 06:03 | 当天 10:08 | 长春西 | 当天 09:10 | 详细 |
K1021 | 快速 | 大连北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 铁力 | 第2天 03:18 | 详细 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 14:42 | 当天 19:18 | 公主岭南 | 当天 18:12 | 详细 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 16:05 | 当天 20:38 | 四平东 | 当天 19:20 | 详细 |
G8021 | 高速动车 | 大连 | 长春 | 17:40 | 当天 21:34 | 四平东 | 当天 20:59 | 详细 |
G8063 | 高速动车 | 大连 | 沈阳北 | 19:54 | 当天 21:58 | 沈阳北 | 当天 21:58 | 详细 |
G8059 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 16:51 | 当天 18:52 | 辽阳 | 当天 18:26 | 详细 |
G8053 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 13:52 | 当天 15:58 | 辽阳 | 当天 15:33 | 详细 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 珲春 | 14:16 | 当天 21:08 | 延吉西 | 当天 20:26 | 详细 |
G8045 | 高速动车 | 大连 | 沈阳北 | 08:30 | 当天 10:48 | 辽阳 | 当天 10:19 | 详细 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 抚顺北 | 11:26 | 当天 15:43 | 沈阳 | 当天 14:54 | 详细 |
K7381 | 快速 | 大连 | 沈阳北 | 13:16 | 当天 19:20 | 灯塔 | 当天 18:01 | 详细 |
K7351/K7354 | 快速 | 大连 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 叶柏寿 | 第2天 06:43 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。