车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G386/G387 | 高速动车 | 北京南 | 大连北 | 08:25 | 当天 13:27 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
D36/D37 | 动车组 | 北京 | 大连北 | 15:51 | 当天 22:08 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D32/D33 | 动车组 | 北京 | 大连 | 14:47 | 当天 21:02 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D40/D41 | 动车组 | 北京 | 大连北 | 09:50 | 当天 16:05 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
G8086/G8087 | 高速动车 | 山海关 | 大连北 | 14:56 | 当天 18:04 | 山海关 | 当天 始发站 | 详细 |
G8064 | 高速动车 | 沈阳 | 大连北 | 19:24 | 当天 21:11 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
G8042 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 06:02 | 当天 08:12 | 鲅鱼圈 | 当天 07:18 | 详细 |
G8044 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 07:15 | 当天 09:32 | 鲅鱼圈 | 当天 08:31 | 详细 |
G725 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 16:50 | 当天 21:02 | 扶余北 | 当天 20:34 | 详细 |
G729 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 18:22 | 当天 22:40 | 哈尔滨西 | 当天 22:40 | 详细 |
G713 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 11:36 | 当天 15:46 | 长春西 | 当天 14:48 | 详细 |
G719 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 14:16 | 当天 18:42 | 双城北 | 当天 18:25 | 详细 |
G8003 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 07:17 | 当天 11:35 | 长春西 | 当天 10:38 | 详细 |
G8085/G8088 | 高速动车 | 大连北 | 山海关 | 11:13 | 当天 14:27 | 葫芦岛北 | 当天 13:40 | 详细 |
G8091/G8094 | 高速动车 | 大连北 | 盘锦 | 19:26 | 当天 20:54 | 营口东 | 当天 20:26 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。