车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 08:52 | 当天 13:49 | 东戴河 | 当天 11:09 | 详细 |
D4 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 07:50 | 当天 12:59 | 唐山北 | 当天 11:47 | 详细 |
D12 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 07:09 | 当天 12:17 | 山海关 | 当天 09:39 | 详细 |
D14 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 08:22 | 当天 13:28 | 秦皇岛 | 当天 11:04 | 详细 |
D18 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 15:11 | 当天 20:13 | 秦皇岛 | 当天 17:50 | 详细 |
D52 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 09:26 | 当天 15:25 | 山海关 | 当天 12:41 | 详细 |
D6 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 12:17 | 当天 17:23 | 秦皇岛 | 当天 15:00 | 详细 |
D8 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 18:37 | 当天 23:31 | 北戴河 | 当天 21:25 | 详细 |
Z12/Z13 | 直达特快 | 沈阳北 | 广州东 | 07:00 | 第2天 13:43 | 郑州 | 第2天 21:43 | 详细 |
Z191/Z194 | 直达特快 | 沈阳北 | 太原 | 17:50 | 第2天 07:09 | 石家庄北 | 第2天 04:57 | 详细 |
G8085/G8088 | 高速动车 | 大连北 | 山海关 | 11:13 | 当天 14:27 | 葫芦岛北 | 当天 13:40 | 详细 |
G4385/G4388 | 高速动车 | 大连北 | 郑州东 | 13:42 | 当天 22:49 | 邯郸东 | 当天 21:30 | 详细 |
G1293/G1296 | 高速动车 | 大连北 | 西安北 | 10:10 | 当天 21:15 | 洛阳龙门 | 当天 19:32 | 详细 |
D43/D46 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 14:38 | 当天 21:14 | 绥中北 | 当天 18:07 | 详细 |
D39/D42 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 16:38 | 当天 22:53 | 秦皇岛 | 当天 20:34 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。