车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1081/K1084 | 快速 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 | 06:01 | 第3天 19:15 | 张掖 | 第3天 02:48 | 详细 |
K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 成都 | 13:33 | 第3天 22:32 | 西安 | 第3天 05:58 | 详细 |
K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 银川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1336/K1337 | 快速 | 济南 | 乌鲁木齐 | 16:07 | 第3天 09:53 | 济南 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1286/K1287 | 快速 | 青岛 | 银川 | 11:33 | 第2天 09:50 | 青岛 | 第2天 始发站 | 详细 |
K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 银川 | 18:18 | 第2天 19:42 | 商丘 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1571/K1574 | 快速 | 重庆北 | 长春 | 14:57 | 第3天 11:30 | 重庆北 | 第3天 始发站 | 详细 |
K546/K547 | 快速 | 成都 | 佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K2501/K2504 | 快速 | 银川 | 郑州 | 22:24 | 第2天 20:51 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1805/K1808 | 快速 | 银川 | 杭州 | 17:18 | 第3天 06:29 | 银川 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1285/K1288 | 快速 | 银川 | 青岛 | 18:28 | 第2天 16:33 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1082/K1083 | 快速 | 乌鲁木齐 | 齐齐哈尔 | 22:21 | 第4天 18:40 | 乌鲁木齐 | 第4天 始发站 | 详细 |
K1335/K1338 | 快速 | 乌鲁木齐 | 济南 | 19:54 | 第3天 11:41 | 乌鲁木齐 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1116/K1117 | 快速 | 包头 | 北京西 | 19:00 | 第2天 11:45 | 包头 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。