车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2003 | 动车组 | 北京西 | 运城北 | 13:18 | 当天 19:32 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2001 | 动车组 | 北京西 | 运城北 | 07:45 | 当天 13:53 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
D5313 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 15:31 | 当天 17:51 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2503 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 07:22 | 当天 11:02 | 渭南北 | 当天 10:36 | 详细 |
D2519 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 14:38 | 当天 18:12 | 太谷西 | 当天 15:05 | 详细 |
D2509 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 10:15 | 当天 13:49 | 闻喜西 | 当天 12:19 | 详细 |
D2511 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 10:33 | 当天 14:06 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2515 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 12:45 | 当天 16:26 | 晋中 | 当天 12:57 | 详细 |
D2531 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 18:30 | 当天 22:17 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2527 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 17:18 | 当天 21:06 | 介休东 | 当天 18:01 | 详细 |
D2529 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 17:50 | 当天 21:31 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2004 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 08:06 | 当天 15:03 | 高碑店东 | 当天 14:09 | 详细 |
D5342 | 动车组 | 永济北 | 太原南 | 17:05 | 当天 19:49 | 太原南 | 当天 19:49 | 详细 |
D2518 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 12:50 | 当天 16:31 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2522 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 14:10 | 当天 17:37 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。