车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z69 | 直达特快 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 10:00 | 第2天 18:04 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z40/Z41 | 直达特快 | 上海 | 乌鲁木齐 | 19:40 | 第3天 10:55 | 上海 | 第3天 始发站 | 详细 |
T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 伊宁 | 12:05 | 第3天 16:40 | 上海 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z105 | 直达特快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 第3天 11:34 | 济南 | 第3天 始发站 | 详细 |
T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 16:56 | 第3天 08:04 | 汉口 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z135/Z138 | 直达特快 | 广州 | 乌鲁木齐 | 08:24 | 第3天 08:35 | 广州 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z230/Z231 | 直达特快 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 09:30 | 第3天 10:02 | 深圳 | 第3天 始发站 | 详细 |
K542/K543 | 快速 | 重庆北 | 乌鲁木齐 | 16:58 | 第3天 10:45 | 重庆北 | 第3天 始发站 | 详细 |
D2701 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:12 | 当天 19:21 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2703 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:30 | 当天 19:53 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2705 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:00 | 当天 20:00 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2707 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:38 | 当天 21:01 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2711 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 10:45 | 当天 22:09 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2719 | 动车组 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 11:20 | 当天 21:47 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D8802 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 08:40 | 当天 12:15 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。