车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z277 | 直达特快 | 北京西 | 银川 | 20:06 | 第2天 06:53 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z69 | 直达特快 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 10:00 | 第2天 18:04 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
T175 | 空调特快 | 北京西 | 西宁 | 13:05 | 第2天 10:43 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1081/K1084 | 快速 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 | 06:01 | 第3天 19:15 | 张掖 | 第3天 02:48 | 详细 |
K1332/K1333 | 快速 | 上海 | 银川 | 18:17 | 第2天 23:58 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 银川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1336/K1337 | 快速 | 济南 | 乌鲁木齐 | 16:07 | 第3天 09:53 | 济南 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1286/K1287 | 快速 | 青岛 | 银川 | 11:33 | 第2天 09:50 | 青岛 | 第2天 始发站 | 详细 |
K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 银川 | 18:18 | 第2天 19:42 | 商丘 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1582/K1583 | 快速 | 重庆 | 乌鲁木齐 | 09:00 | 第3天 10:36 | 重庆 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 银川 | 21:12 | 第2天 20:23 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
T264/T265 | 空调特快 | 西安 | 银川 | 10:38 | 当天 22:09 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
T176 | 空调特快 | 西宁 | 北京西 | 12:05 | 第2天 09:35 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z275/Z278 | 直达特快 | 银川 | 北京西 | 20:52 | 第2天 08:34 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 |
T263/T266 | 空调特快 | 银川 | 西安 | 07:15 | 当天 19:03 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。