车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 蒲城东 | 第3天 18:20 | 详细 |
K557/K560 | 快速 | 上海 | 延安 | 14:49 | 第2天 15:13 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1324 | 快速 | 苏州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 苏州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特东 | 11:30 | 第3天 08:28 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 银川 | 21:12 | 第2天 20:23 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
D5082 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 08:28 | 当天 10:48 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5090 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 16:55 | 当天 19:19 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5092 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 20:55 | 当天 23:15 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5098 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 07:00 | 当天 09:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
K8162 | 快速 | 西安 | 延安 | 08:25 | 当天 12:37 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K1686/K1687 | 快速 | 西安 | 乌海西 | 17:08 | 第2天 10:06 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1674 | 快速 | 西安 | 呼和浩特 | 18:10 | 第2天 07:30 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K214 | 快速 | 西安 | 天津 | 11:33 | 第2天 07:48 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K8168 | 快速 | 宝鸡 | 榆林 | 11:41 | 当天 22:10 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。