车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2531 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 18:30 | 当天 22:17 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2521 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 15:10 | 当天 18:37 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2523 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 15:52 | 当天 19:12 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2525 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 16:11 | 当天 19:45 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2527 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 17:18 | 当天 21:06 | 介休东 | 当天 18:01 | 详细 |
D2529 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 17:50 | 当天 21:31 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1281/G1284 | 高速动车 | 沈阳北 | 西安北 | 07:20 | 当天 17:56 | 三门峡南 | 当天 16:29 | 详细 |
G1293/G1296 | 高速动车 | 大连北 | 西安北 | 10:10 | 当天 21:15 | 洛阳龙门 | 当天 19:32 | 详细 |
D306/D307 | 动车组 | 上海 | 西安北 | 22:24 | 第2天 09:30 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
G2013 | 高速动车 | 郑州 | 西安北 | 19:40 | 当天 22:02 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
G2005 | 高速动车 | 郑州 | 西安北 | 12:45 | 当天 15:08 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
G2003 | 高速动车 | 郑州 | 西安北 | 08:40 | 当天 11:22 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
G2001 | 高速动车 | 郑州 | 西安北 | 08:14 | 当天 10:35 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
D1003 | 动车组 | 郑州 | 西安北 | 14:47 | 当天 18:01 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
G2015 | 高速动车 | 郑州东 | 西安北 | 07:46 | 当天 10:18 | 郑州东 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。