车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1271 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 14:30 | 杭州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 17:38 | 杭州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K9464/K9465 | 快速 | 成都东 | 贵阳 | 11:52 | 第2天 07:14 | 成都东 | 第2天 始发站 | 详细 |
K828/K829 | 快速 | 成都 | 广州 | 10:11 | 第3天 05:12 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1272/K1273 | 快速 | 成都 | 杭州 | 10:52 | 第3天 10:10 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1139 | 快速 | 成都 | 昆明 | 10:30 | 第2天 08:50 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9469/K9472 | 快速 | 攀枝花 | 隆昌 | 23:59 | 第2天 20:05 | 攀枝花 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9470/K9471 | 快速 | 隆昌 | 攀枝花 | 23:50 | 第2天 21:12 | 隆昌 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9446 | 快速 | 宜宾 | 成都 | 08:02 | 当天 15:06 | 宜宾 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。