车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7348 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 19:25 | 当天 21:25 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7336 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 16:10 | 当天 18:05 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7326 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 12:55 | 当天 14:55 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7328 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 13:20 | 当天 15:10 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7330 | 动车组 | 三亚 | 海口 | 13:45 | 当天 15:54 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7350 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 19:55 | 当天 21:49 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7374 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 21:16 | 当天 23:10 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7376 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 09:00 | 当天 10:50 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7378 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 17:55 | 当天 19:50 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7380 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 18:18 | 当天 20:13 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7382 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 11:10 | 当天 13:05 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7370 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 17:35 | 当天 19:30 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7352 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 21:00 | 当天 22:45 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7354 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 21:42 | 当天 23:32 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7362 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 15:00 | 当天 16:55 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。