车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6317/G6320 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:05 | 当天 09:53 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6329/G6332 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 17:10 | 当天 20:15 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2320 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 19:05 | 当天 23:28 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2312 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 当天 22:08 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:47 | 当天 20:44 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2282 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 09:13 | 当天 23:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2358 | 动车组 | 深圳北 | 赣州 | 12:50 | 当天 19:33 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7420 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 09:02 | 当天 11:25 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:14 | 当天 21:38 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 杭州东 | 11:17 | 当天 22:01 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7402 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 10:00 | 当天 12:24 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D686 | 动车组 | 深圳北 | 莆田 | 18:00 | 当天 23:08 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7412 | 动车组 | 深圳北 | 饶平 | 11:00 | 当天 13:52 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:19 | 当天 21:56 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2356 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 14:11 | 当天 18:50 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。