娄底南| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6455 | 高速动车 | 长沙南 | 邵阳 | 15:40 | 当天 17:34 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6415 | 高速动车 | 长沙南 | 怀化南 | 16:13 | 当天 17:57 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6405 | 高速动车 | 长沙南 | 怀化南 | 08:43 | 当天 10:26 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6407 | 高速动车 | 长沙南 | 怀化南 | 09:10 | 当天 10:56 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6409 | 高速动车 | 长沙南 | 怀化南 | 10:31 | 当天 12:14 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6411 | 高速动车 | 长沙南 | 怀化南 | 16:27 | 当天 18:16 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6413 | 高速动车 | 长沙南 | 怀化南 | 14:47 | 当天 16:30 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6457 | 高速动车 | 长沙南 | 邵阳 | 20:05 | 当天 21:46 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G2103 | 高速动车 | 长沙南 | 贵阳北 | 12:23 | 当天 15:55 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G2105 | 高速动车 | 长沙南 | 贵阳北 | 13:20 | 当天 16:52 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G2107 | 高速动车 | 长沙南 | 贵阳北 | 19:55 | 当天 23:08 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D7811 | 动车组 | 长沙南 | 怀化南 | 06:40 | 当天 08:47 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6485/G6488 | 高速动车 | 邵阳 | 深圳北 | 14:50 | 当天 20:20 | 邵阳 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6456 | 高速动车 | 邵阳 | 长沙南 | 18:00 | 当天 19:41 | 邵阳 | 当天 始发站 | 详细 |
| G6454 | 高速动车 | 邵阳 | 长沙南 | 13:30 | 当天 15:19 | 邵阳 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。