车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7274 | 普快 | 新晃 | 益阳 | 09:21 | 当天 20:39 | 新晃 | 当天 始发站 | 详细 |
K486/K487 | 快速 | 深圳 | 成都东 | 15:38 | 第3天 07:10 | 深圳 | 第3天 始发站 | 详细 |
K9052/K9053 | 快速 | 深圳东 | 怀化 | 17:08 | 第2天 09:01 | 深圳东 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 怀化 | 18:30 | 第2天 11:00 | 深圳西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9068/K9069 | 快速 | 肇庆 | 张家界 | 18:46 | 第2天 14:55 | 肇庆 | 第2天 始发站 | 详细 |
K686/K687 | 快速 | 重庆北 | 汕头 | 15:20 | 第2天 21:30 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
K578/K579 | 快速 | 成都东 | 长沙 | 08:51 | 第2天 05:28 | 成都东 | 第2天 始发站 | 详细 |
K485/K488 | 快速 | 成都东 | 深圳 | 14:00 | 第3天 05:48 | 成都东 | 第3天 始发站 | 详细 |
K942/K943 | 快速 | 贵阳 | 温州 | 11:25 | 第2天 14:45 | 贵阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
K472 | 快速 | 昆明 | 北京西 | 22:25 | 第3天 22:03 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。