车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K121/K124 | 快速 | 十堰 | 上海南 | 11:33 | 第2天 11:40 | 十堰 | 第2天 始发站 | 详细 |
K641/K644 | 快速 | 十堰 | 广州 | 16:10 | 第2天 12:14 | 十堰 | 第2天 始发站 | 详细 |
K280 | 快速 | 十堰 | 北京西 | 11:20 | 第2天 08:51 | 十堰 | 第2天 始发站 | 详细 |
K803/K806 | 快速 | 重庆北 | 福州 | 08:07 | 第2天 20:05 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1388 | 快速 | 重庆北 | 郑州 | 10:52 | 第2天 07:35 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
K590 | 快速 | 重庆 | 北京西 | 22:00 | 第3天 05:18 | 重庆 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1061/K1064 | 快速 | 重庆 | 哈尔滨西 | 21:35 | 第3天 21:32 | 重庆 | 第3天 始发站 | 详细 |
K352/K353 | 快速 | 成都 | 上海南 | 23:51 | 第3天 12:35 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K281/K284 | 快速 | 成都 | 上海 | 18:20 | 第3天 07:03 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K206/K207 | 快速 | 成都 | 青岛 | 16:23 | 第3天 08:15 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1171/K1174 | 快速 | 达州 | 广州 | 11:13 | 第2天 14:05 | 达州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K508 | 快速 | 贵阳 | 北京西 | 21:52 | 第3天 15:22 | 贵阳 | 第3天 始发站 | 详细 |
K626/K627 | 快速 | 西安 | 宜昌东 | 08:35 | 当天 21:20 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K262 | 快速 | 汉中 | 北京西 | 13:06 | 第2天 16:13 | 汉中 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。