车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 07:47 | 当天 19:19 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 福州南 | 15:57 | 当天 22:11 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 厦门北 | 07:02 | 当天 14:51 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 厦门北 | 11:48 | 当天 20:12 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D3145/D3148 | 动车组 | 上海虹桥 | 赣州 | 06:40 | 当天 18:13 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 07:30 | 当天 13:03 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D3305 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 17:07 | 当天 22:55 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D3301/D3304 | 动车组 | 宁波 | 南昌西 | 15:18 | 当天 23:00 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D3109 | 动车组 | 温州南 | 福州 | 07:18 | 当天 09:39 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3102 | 动车组 | 福州 | 上海虹桥 | 07:40 | 当天 14:14 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6338 | 动车组 | 福州 | 福鼎 | 17:56 | 当天 19:41 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6336 | 动车组 | 福州 | 福鼎 | 08:40 | 当天 10:19 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D8928 | 动车组 | 福州南 | 福鼎 | 20:15 | 当天 21:48 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3232 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 15:57 | 当天 22:37 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3216 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 08:16 | 当天 13:51 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。