车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5302 | 高速动车 | 厦门 | 武夷山东 | 07:18 | 当天 10:31 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
G1680 | 高速动车 | 厦门 | 杭州东 | 07:38 | 当天 13:56 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
G5303 | 高速动车 | 武夷山东 | 厦门 | 20:01 | 当天 23:19 | 武夷山东 | 当天 始发站 | 详细 |
G5253 | 高速动车 | 武夷山北 | 福州 | 18:00 | 当天 19:44 | 武夷山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8997 | 高速动车 | 上饶 | 莆田 | 19:20 | 当天 22:53 | 福州南 | 当天 21:58 | 详细 |
G5105 | 高速动车 | 上饶 | 福州 | 07:25 | 当天 09:22 | 福州 | 当天 09:22 | 详细 |
G345 | 高速动车 | 济南西 | 福州 | 06:57 | 当天 14:29 | 济南西 | 当天 始发站 | 详细 |
G1692/G1693 | 高速动车 | 长沙南 | 厦门北 | 08:18 | 当天 15:07 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1686/G1687 | 高速动车 | 贵阳北 | 厦门北 | 09:34 | 当天 20:27 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。