车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6811 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 09:50 | 当天 10:55 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6813 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 10:30 | 当天 11:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6815 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 11:30 | 当天 12:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6817 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 12:30 | 当天 13:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6819 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 12:50 | 当天 13:55 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6821 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 14:00 | 当天 15:05 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6823 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 15:00 | 当天 16:05 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5082 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 08:28 | 当天 10:48 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5090 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 16:55 | 当天 19:19 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5092 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 20:55 | 当天 23:15 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5094 | 动车组 | 西安北 | 华山北 | 08:17 | 当天 08:58 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5098 | 动车组 | 西安北 | 延安 | 07:00 | 当天 09:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6801 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 07:30 | 当天 08:35 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6803 | 动车组 | 西安北 | 宝鸡南 | 08:00 | 当天 08:53 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。