爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 云南-浙江-内蒙古-黑龙江1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

云南-浙江-内蒙古-黑龙江1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2025年发布的最新统计数据,2021年,云南GDP(国内生产总值)为4202亿美元,浙江GDP为11398亿美元,内蒙古GDP为3181亿美元,黑龙江GDP为2307亿美元;2020年,云南GDP为3554亿美元,浙江GDP为9365亿美元,内蒙古GDP为2516亿美元,黑龙江GDP为1986亿美元;2019年,云南GDP为3347亿美元,浙江GDP为8985亿美元,内蒙古GDP为2481亿美元,黑龙江GDP为1962亿美元;

云南-浙江-内蒙古-黑龙江历年GDP数据对比列表

年份 云南GDP 浙江GDP 内蒙古GDP 黑龙江GDP
2021 4202亿美元 11398亿美元 3181亿美元 2307亿美元
2020 3554亿美元 9365亿美元 2516亿美元 1986亿美元
2019 3347亿美元 8985亿美元 2481亿美元 1962亿美元
2018 2760亿美元 8952亿美元 2491亿美元 1983亿美元
2017 2461亿美元 7704亿美元 2396亿美元 2367亿美元
2016 2243亿美元 7127亿美元 2735亿美元 2321亿美元
2015 2242亿美元 7008亿美元 2914亿美元 2465亿美元
2014 2112亿美元 6619亿美元 2928亿美元 2478亿美元
2013 1909亿美元 6119亿美元 2742亿美元 2343亿美元
2012 1693亿美元 5683亿美元 2626亿美元 2249亿美元
2011 1401亿美元 5172亿美元 2298亿美元 2014亿美元
2010 1097亿美元 4207亿美元 1772亿美元 1574亿美元
2009 924亿美元 3442亿美元 1459亿美元 1286亿美元
2008 833亿美元 3138亿美元 1243亿美元 1216亿美元
2007 638亿美元 2504亿美元 858亿美元 949亿美元
2006 507亿美元 1998亿美元 629亿美元 790亿美元
2005 430亿美元 1661亿美元 484亿美元 683亿美元
2004 363亿美元 1428亿美元 373亿美元 583亿美元
2003 302亿美元 1187亿美元 292亿美元 497亿美元
2002 273亿美元 978亿美元 237亿美元 445亿美元
2001 254亿美元 844亿美元 210亿美元 415亿美元
2000 239亿美元 749亿美元 188亿美元 385亿美元
1999 226亿美元 662亿美元 168亿美元 349亿美元
1998 220亿美元 617亿美元 155亿美元 339亿美元
1997 201亿美元 571亿美元 141亿美元 325亿美元
1996 182亿美元 509亿美元 125亿美元 288亿美元
1995 146亿美元 430亿美元 104亿美元 241亿美元
1994 115亿美元 315亿美元 82亿美元 188亿美元
1993 99亿美元 243亿美元 68亿美元 151亿美元
1992 99亿美元 219亿美元 67亿美元 153亿美元
1991 92亿美元 192亿美元 64亿美元 145亿美元
1990 88亿美元 175亿美元 62亿美元 139亿美元
1989 75亿美元 174亿美元 60亿美元 129亿美元
1988 63亿美元 160亿美元 57亿美元 115亿美元
1987 52亿美元 138亿美元 49亿美元 103亿美元
1986 54亿美元 147亿美元 54亿美元 118亿美元
1985 57亿美元 148亿美元 57亿美元 122亿美元
1984 51亿美元 117亿美元 47亿美元 115亿美元
1983 47亿美元 100亿美元 42亿美元 108亿美元
1982 43亿美元 91亿美元 36亿美元 96亿美元
1981 38亿美元 82亿美元 32亿美元 92亿美元
1980 36亿美元 76亿美元 29亿美元 93亿美元
1979 34亿美元 70亿美元 29亿美元 83亿美元
1978 29亿美元 51亿美元 24亿美元 72亿美元
1977 31亿美元 55亿美元 29亿美元 86亿美元
1976 26亿美元 46亿美元 26亿美元 76亿美元
1975 30亿美元 47亿美元 27亿美元 78亿美元
1974 27亿美元 45亿美元 23亿美元 69亿美元
1973 28亿美元 45亿美元 23亿美元 64亿美元
1972 23亿美元 39亿美元 18亿美元 53亿美元
1971 18亿美元 29亿美元 18亿美元 48亿美元
1970 16亿美元 29亿美元 17亿美元 46亿美元
1969 15亿美元 26亿美元 14亿美元 42亿美元
1968 11亿美元 23亿美元 14亿美元 37亿美元
1967 15亿美元 24亿美元 14亿美元 38亿美元
1966 15亿美元 24亿美元 16亿美元 38亿美元
1965 14亿美元 23亿美元 15亿美元 33亿美元
1964 12亿美元 22亿美元 14亿美元 28亿美元
1963 11亿美元 20亿美元 12亿美元 26亿美元
1962 11亿美元 18亿美元 11亿美元 23亿美元
1961 10亿美元 17亿美元 11亿美元 23亿美元
1960 11亿美元 20亿美元 15亿美元 33亿美元
1959 10亿美元 19亿美元 14亿美元 29亿美元
1958 9亿美元 17亿美元 11亿美元 24亿美元
1957 9亿美元 15亿美元 9亿美元 18亿美元
1956 9亿美元 13亿美元 10亿美元 17亿美元
1955 8亿美元 12亿美元 7亿美元 15亿美元
1954 7亿美元 12亿美元 8亿美元 15亿美元
1953 6亿美元 11亿美元 6亿美元 13亿美元
1952 6亿美元 11亿美元 6亿美元 12亿美元
1951 5亿美元 10亿美元 - -
1950 4亿美元 7亿美元 - -
1949 4亿美元 - - -