飞机时刻表-合肥新桥国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6742 | 16:20 | 合肥新桥国际机场 | 18:10 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
| 南方航空 | CZ6648 | 17:35 | 合肥新桥国际机场 | 19:25 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 20:40 | 合肥新桥国际机场 | 22:30 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
| 南方航空 | CZ6742 | 22:45 | 合肥新桥国际机场 | 00:35 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
| 幸福航空 | JR1541 | 10:55 | 合肥新桥国际机场 | 14:35 | 井冈山机场 | 89% |
| 多彩航空 | GY7128 | 13:25 | 合肥新桥国际机场 | 15:15 | 凯里黄平机场 | 78% |
| 四川航空 | 3U5040 | 07:45 | 合肥新桥国际机场 | 10:35 | 昆明长水国际机场 | - |
| 厦门航空 | MF3070 | 07:45 | 合肥新桥国际机场 | 10:35 | 昆明长水国际机场 | 91% |
| 东方航空 | MU5476 | 07:45 | 合肥新桥国际机场 | 10:35 | 昆明长水国际机场 | 89% |
| 四川航空 | 3U8246 | 11:05 | 合肥新桥国际机场 | 14:00 | 昆明长水国际机场 | 82% |
| 东方航空 | MU5077 | 13:30 | 合肥新桥国际机场 | 16:35 | 昆明长水国际机场 | 95% |
| 奥凯航空 | BK2846 | 14:05 | 合肥新桥国际机场 | 17:10 | 昆明长水国际机场 | 86% |
| 四川航空 | 3U5037 | 15:05 | 合肥新桥国际机场 | 17:55 | 昆明长水国际机场 | - |
| 厦门航空 | MF3031 | 15:05 | 合肥新桥国际机场 | 17:55 | 昆明长水国际机场 | 80% |
| 东方航空 | MU5329 | 15:05 | 合肥新桥国际机场 | 17:55 | 昆明长水国际机场 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。