飞机时刻表-合肥新桥国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U5114 | 22:40 | 合肥新桥国际机场 | 01:10 | 成都双流国际机场T1 | - |
| 东方航空 | MU2230 | 22:40 | 合肥新桥国际机场 | 01:10 | 成都双流国际机场T2 | 77% |
| 厦门航空 | MF8065 | 11:10 | 合肥新桥国际机场 | 13:05 | 大连周水子国际机场 | 89% |
| 南方航空 | CZ5160 | 11:10 | 合肥新桥国际机场 | 13:05 | 大连周水子国际机场 | 89% |
| 天津航空 | GS6410 | 15:55 | 合肥新桥国际机场 | 19:05 | 大连周水子国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA8934 | 16:55 | 合肥新桥国际机场 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 华夏航空 | G54178 | 16:55 | 合肥新桥国际机场 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 山东航空 | SC8934 | 16:55 | 合肥新桥国际机场 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4970 | 16:55 | 合肥新桥国际机场 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 国际航空 | CA8934 | 17:00 | 合肥新桥国际机场 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 华夏航空 | G54178 | 17:00 | 合肥新桥国际机场 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 山东航空 | SC8934 | 17:00 | 合肥新桥国际机场 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4970 | 17:00 | 合肥新桥国际机场 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 海南航空 | HU7571 | 20:45 | 合肥新桥国际机场 | 22:25 | 大连周水子国际机场 | 100% |
| 海南航空 | HU7457 | 14:20 | 合肥新桥国际机场 | 15:55 | 福州长乐国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。