飞机时刻表-广州白云国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF1031 | 07:55 | 广州白云国际机场 | 10:45 | 石家庄正定国际机场T2 | 97% |
| 东方航空 | MU3030 | 07:55 | 广州白云国际机场 | 10:45 | 石家庄正定国际机场T2 | 97% |
| 海南航空 | HU7401 | 09:15 | 广州白云国际机场 | 12:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 98% |
| 海南航空 | HU7401 | 09:40 | 广州白云国际机场 | 12:30 | 石家庄正定国际机场T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9870 | 12:10 | 广州白云国际机场 | 15:00 | 石家庄正定国际机场T2 | 89% |
| 厦门航空 | MF7002 | 12:10 | 广州白云国际机场 | 15:00 | 石家庄正定国际机场T2 | 89% |
| 东北航空 | NS3204 | 12:10 | 广州白云国际机场 | 15:00 | 石家庄正定国际机场T2 | 89% |
| 海南航空 | HU7229 | 13:05 | 广州白云国际机场 | 15:55 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
| 海南航空 | HU7525 | 14:30 | 广州白云国际机场 | 18:45 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
| 南方航空 | CZ6540 | 17:25 | 广州白云国际机场 | 20:20 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
| 东北航空 | NS6540 | 17:25 | 广州白云国际机场 | 20:20 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA3893 | 06:40 | 广州白云国际机场 | 08:45 | 台州路桥机场 | 100% |
| 昆明航空 | KY9967 | 06:40 | 广州白云国际机场 | 08:45 | 台州路桥机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9967 | 06:40 | 广州白云国际机场 | 08:45 | 台州路桥机场 | 100% |
| 东方航空 | MU2475 | 10:30 | 广州白云国际机场 | 12:35 | 台州路桥机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。