飞机时刻表-固原六盘山机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U2032 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 奥凯航空 | BK1107 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 国际航空 | CA5842 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 华夏航空 | G52670 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 山东航空 | SC2670 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 华夏航空 | G52905D | 19:30 | 固原六盘山机场 | 01:40 | 温州龙湾国际机场T1 | — |
| 吉祥航空 | HO1010 | 14:20 | 固原六盘山机场 | 15:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 88% |
| 东方航空 | MU4016 | 14:20 | 固原六盘山机场 | 15:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 88% |
| 厦门航空 | MF8264 | 17:50 | 固原六盘山机场 | 18:50 | 西安咸阳国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ5436 | 17:50 | 固原六盘山机场 | 18:50 | 西安咸阳国际机场T3 | - |
| 华夏航空 | G52898D | 13:15 | 固原六盘山机场 | 21:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
| 华夏航空 | G52898D | 13:30 | 固原六盘山机场 | 21:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
| 四川航空 | 3U2027 | 10:15 | 固原六盘山机场 | 11:00 | 银川河东机场T3 | 95% |
| 奥凯航空 | BK1119 | 10:15 | 固原六盘山机场 | 11:00 | 银川河东机场 | 95% |
| 国际航空 | CA5839 | 10:15 | 固原六盘山机场 | 11:00 | 银川河东机场T3 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。