公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6128 | 23:05 | 北京首都国际机场T2 | 00:35 | 大连周水子国际机场 | 98% |
厦门航空 | MF1809 | 23:05 | 北京首都国际机场T2 | 00:35 | 大连周水子国际机场 | 98% |
南方航空 | CZ6214 | 10:40 | 北京首都国际机场T2 | 13:00 | 大庆萨尔图机场 | 97% |
厦门航空 | MF1881 | 10:40 | 北京首都国际机场T2 | 13:00 | 大庆萨尔图机场 | 97% |
东方航空 | MU3620 | 10:40 | 北京首都国际机场T2 | 13:00 | 大庆萨尔图机场 | 97% |
厦门航空 | MF1881 | 10:50 | 北京首都国际机场T2 | 13:00 | 大庆萨尔图机场 | 97% |
东方航空 | MU3620 | 10:50 | 北京首都国际机场T2 | 13:00 | 大庆萨尔图机场 | 97% |
南方航空 | CZ6214 | 10:50 | 北京首都国际机场T2 | 13:00 | 大庆萨尔图机场 | 97% |
南方航空 | CZ8129 | 11:35 | 北京首都国际机场T2 | 17:35 | 迪庆香格里拉机场 | 86% |
南方航空 | CZ8129 | 11:45 | 北京首都国际机场T2 | 17:35 | 迪庆香格里拉机场 | 86% |
东方航空 | MU5163 | 20:20 | 北京首都国际机场T2 | 21:50 | 东营胜利机场 | 97% |
东方航空 | MU5163 | 20:30 | 北京首都国际机场T2 | 21:50 | 东营胜利机场 | 97% |
东方航空 | MU2460 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 12:40 | 恩施许家坪机场 | 97% |
厦门航空 | MF8168 | 07:40 | 北京首都国际机场T2 | 10:30 | 福州长乐国际机场 | 82% |
南方航空 | CZ5108 | 07:40 | 北京首都国际机场T2 | 10:30 | 福州长乐国际机场 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。