飞机时刻表-贵阳龙洞堡国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF8494 | 14:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 16:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 63% |
| 南方航空 | CZ6323 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:45 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
| 厦门航空 | MF1538 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:45 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA1750 | 19:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:30 | 杭州萧山国际机场T1 | 77% |
| 华夏航空 | G54082 | 19:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:30 | 杭州萧山国际机场T3 | 77% |
| 吉祥航空 | HO3920 | 19:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:30 | 杭州萧山国际机场T3 | 80% |
| 山东航空 | SC1750 | 19:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:30 | 杭州萧山国际机场T3 | 80% |
| 深圳航空 | ZH1750 | 19:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:30 | 杭州萧山国际机场T3 | 80% |
| 南方航空 | CZ5358 | 21:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 71% |
| 厦门航空 | MF8458 | 21:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 71% |
| 四川航空 | 3U8536 | 22:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 00:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 75% |
| 海南航空 | HU7420 | 22:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 00:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
| 海南航空 | HU7420 | 23:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 00:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
| 国际航空 | CA4005 | 07:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:55 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
| 鹰联航空 | EU2306 | 07:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:55 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。