 飞机时刻表-贵阳龙洞堡国际机场T2
飞机时刻表-贵阳龙洞堡国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东航空 | SC4384 | 21:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:35 | 重庆江北国际机场T3 | - | 
| 华夏航空 | G54364 | 21:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:25 | 重庆江北国际机场T2A | - | 
| 山东航空 | SC4364 | 21:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:25 | 重庆江北国际机场T3 | - | 
| 东方航空 | MU2421 | 11:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:45 | 珠海金湾机场 | - | 
| 南方航空 | CZ3768 | 14:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 16:20 | 珠海金湾机场 | 93% | 
| 南方航空 | CZ3768 | 14:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 16:20 | 珠海金湾机场 | 93% | 
| 国际航空 | CA5833 | 16:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:55 | 珠海金湾机场 | 93% | 
| 华夏航空 | G52679 | 16:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:55 | 珠海金湾机场 | 93% | 
| 山东航空 | SC2679 | 16:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:55 | 珠海金湾机场 | 93% | 
| 国际航空 | CA5833 | 17:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:00 | 珠海金湾机场 | 93% | 
| 华夏航空 | G52679 | 17:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:00 | 珠海金湾机场 | 93% | 
| 山东航空 | SC2679 | 17:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:00 | 珠海金湾机场 | 93% | 
| 南方航空 | CZ3788 | 22:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:35 | 珠海金湾机场 | 63% | 
| 多彩航空 | GY7143 | 18:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:40 | 遵义茅台机场 | — | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。