飞机时刻表-贵阳龙洞堡国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G54384 | 21:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:55 | 兴义机场 | 100% |
| 山东航空 | SC4384 | 21:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:55 | 兴义机场 | 100% |
| 祥鹏航空 | 8L9837 | 09:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:30 | 徐州观音机场 | 89% |
| 四川航空 | 3U8504 | 16:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:10 | 徐州观音机场 | - |
| 华夏航空 | G52896K | 07:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 16:05 | 烟台蓬莱国际机场 | 100% |
| 多彩航空 | GY7123 | 08:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:05 | 烟台蓬莱国际机场 | 82% |
| 国际航空 | CA4876 | 16:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 93% |
| 华夏航空 | G54876 | 16:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 93% |
| 山东航空 | SC4876 | 16:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 93% |
| 华夏航空 | G54357H | 18:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:50 | 延吉朝阳川机场 | — |
| 多彩航空 | GY7123 | 08:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 10:15 | 盐城南洋机场 | 97% |
| 奥凯航空 | BK1127 | 12:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | - |
| 国际航空 | CA5829 | 12:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | - |
| 华夏航空 | G52697 | 12:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | - |
| 山东航空 | SC2697 | 12:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。