飞机时刻表-贵阳龙洞堡国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7190 | 11:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:35 | 北京首都国际机场T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7190 | 11:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:35 | 北京首都国际机场T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7590 | 14:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 16:55 | 北京首都国际机场T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ3687 | 15:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
| 厦门航空 | MF1507 | 15:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
| 东方航空 | MU4512 | 15:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
| 国际航空 | CA4165 | 16:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
| 华夏航空 | G54115 | 16:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 北京首都国际机场 | 93% |
| 山东航空 | SC4165 | 16:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4165 | 16:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
| 国际航空 | CA1464 | 19:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ3653 | 19:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:20 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
| 华夏航空 | G54070 | 19:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:20 | 北京首都国际机场 | 98% |
| 厦门航空 | MF1477 | 19:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:20 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
| 东方航空 | MU3098 | 19:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:20 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。