公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3904 | 13:10 | 阿里昆莎机场 | 14:55 | 拉萨贡嘎国际机场 | - |
山东航空 | SC6018 | 13:10 | 阿里昆莎机场 | 14:55 | 拉萨贡嘎国际机场 | - |
西藏航空 | TV6018 | 13:10 | 阿里昆莎机场 | 14:55 | 拉萨贡嘎国际机场 | - |
祥鹏航空 | 8L9682 | 12:50 | 阿里昆莎机场 | 16:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 74% |
东方航空 | MU2132 | 11:15 | 阿里昆莎机场 | 18:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 85% |
国际航空 | CA3904 | 13:10 | 阿里昆莎机场 | 21:45 | 西安咸阳国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC6018 | 13:10 | 阿里昆莎机场 | 21:45 | 西安咸阳国际机场T2 | 100% |
西藏航空 | TV6018 | 13:10 | 阿里昆莎机场 | 21:45 | 西安咸阳国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。