飞机时刻表-大连周水子国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA4915 | 09:40 | 大连周水子国际机场 | 14:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 88% |
| 华夏航空 | G54915 | 09:40 | 大连周水子国际机场 | 14:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 88% |
| 山东航空 | SC4915 | 09:40 | 大连周水子国际机场 | 14:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 88% |
| 东方航空 | MU2773 | 10:15 | 大连周水子国际机场 | 15:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 84% |
| 南方航空 | CZ3306 | 14:05 | 大连周水子国际机场 | 19:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA3688 | 14:40 | 大连周水子国际机场 | 20:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 75% |
| 昆明航空 | KY9388 | 14:40 | 大连周水子国际机场 | 20:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 75% |
| 深圳航空 | ZH9388 | 14:40 | 大连周水子国际机场 | 20:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 75% |
| 华夏航空 | G54373O | 17:10 | 大连周水子国际机场 | 10:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
| 华夏航空 | G54359O | 17:50 | 大连周水子国际机场 | 10:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA3570 | 18:20 | 大连周水子国际机场 | 00:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9394 | 18:20 | 大连周水子国际机场 | 00:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9394 | 18:20 | 大连周水子国际机场 | 00:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA3784 | 16:05 | 大连周水子国际机场 | 18:05 | 南通兴东国际机场T1 | 80% |
| 昆明航空 | KY9684 | 16:05 | 大连周水子国际机场 | 18:05 | 南通兴东国际机场T1 | 80% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。