飞机时刻表-大连周水子国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA8927 | 07:55 | 大连周水子国际机场 | 09:35 | 太原武宿国际机场T1 | 100% |
| 华夏航空 | G54476 | 07:55 | 大连周水子国际机场 | 09:35 | 太原武宿国际机场T2 | - |
| 山东航空 | SC8927 | 07:55 | 大连周水子国际机场 | 09:35 | 太原武宿国际机场T1 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4627 | 07:55 | 大连周水子国际机场 | 09:35 | 太原武宿国际机场T1 | - |
| 海南航空 | HU7521 | 10:20 | 大连周水子国际机场 | 12:15 | 太原武宿国际机场T1 | 100% |
| 鹰联航空 | EU2270 | 20:00 | 大连周水子国际机场 | 21:40 | 太原武宿国际机场T2 | 93% |
| 北部湾航空 | GX7876 | 14:40 | 大连周水子国际机场 | 16:00 | 唐山三女河机场 | 98% |
| 四川航空 | 3U2084 | 17:10 | 大连周水子国际机场 | 18:20 | 唐山三女河机场 | - |
| 奥凯航空 | BK1124 | 17:10 | 大连周水子国际机场 | 18:20 | 唐山三女河机场 | - |
| 华夏航空 | G52682 | 17:10 | 大连周水子国际机场 | 18:20 | 唐山三女河机场 | - |
| 山东航空 | SC2682 | 17:10 | 大连周水子国际机场 | 18:20 | 唐山三女河机场 | - |
| 国际航空 | CA8923 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 08:10 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 华夏航空 | G54025 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 08:10 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 山东航空 | SC8923 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 08:10 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4823 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 08:10 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。