飞机时刻表-成都双流国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6353 | 15:20 | 成都双流国际机场T2 | 17:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4321 | 15:20 | 成都双流国际机场T2 | 17:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ3472 | 16:45 | 成都双流国际机场T2 | 18:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 98% |
| 厦门航空 | MF1310 | 16:45 | 成都双流国际机场T2 | 18:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 98% |
| 祥鹏航空 | 8L9629 | 18:50 | 成都双流国际机场T2 | 21:05 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6256 | 18:55 | 成都双流国际机场T2 | 21:00 | 郑州新郑国际机场T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ6472 | 21:45 | 成都双流国际机场T2 | 23:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 厦门航空 | MF4762 | 21:45 | 成都双流国际机场T2 | 23:45 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
| 鹰联航空 | EU2233 | 08:15 | 成都双流国际机场T2 | 12:15 | 珠海金湾机场 | 97% |
| 东方航空 | MU5595 | 08:35 | 成都双流国际机场T2 | 10:55 | 珠海金湾机场 | - |
| 东方航空 | MU5595 | 08:45 | 成都双流国际机场T2 | 11:05 | 珠海金湾机场 | - |
| 南方航空 | CZ3768 | 13:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 珠海金湾机场 | 93% |
| 南方航空 | CZ3768 | 13:05 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 珠海金湾机场 | 93% |
| 国际航空 | CA4391 | 18:55 | 成都双流国际机场T2 | 21:15 | 珠海金湾机场 | 97% |
| 西藏航空 | TV6401 | 18:55 | 成都双流国际机场T2 | 21:15 | 珠海金湾机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。