飞机时刻表-成都双流国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹰联航空 | EU2735 | 07:45 | 成都双流国际机场T2 | 11:35 | 厦门高崎国际机场T4 | 95% |
| 厦门航空 | MF8490 | 09:10 | 成都双流国际机场T2 | 11:45 | 厦门高崎国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5390 | 09:10 | 成都双流国际机场T2 | 11:45 | 厦门高崎国际机场T3 | 100% |
| 国际航空 | CA4764 | 11:45 | 成都双流国际机场T2 | 15:50 | 厦门高崎国际机场T4 | - |
| 华夏航空 | G54764 | 11:45 | 成都双流国际机场T2 | 15:50 | 厦门高崎国际机场T4 | - |
| 山东航空 | SC4764 | 11:45 | 成都双流国际机场T2 | 15:50 | 厦门高崎国际机场T4 | - |
| 西藏航空 | TV6776 | 11:45 | 成都双流国际机场T2 | 15:50 | 厦门高崎国际机场T4 | - |
| 厦门航空 | MF8402 | 11:55 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 厦门高崎国际机场T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ5306 | 11:55 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 厦门高崎国际机场T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ5344 | 15:20 | 成都双流国际机场T2 | 17:50 | 厦门高崎国际机场T3 | 91% |
| 厦门航空 | MF8442 | 15:20 | 成都双流国际机场T2 | 17:50 | 厦门高崎国际机场T3 | 93% |
| 国际航空 | CA4539 | 17:50 | 成都双流国际机场T2 | 20:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 95% |
| 山东航空 | SC4539 | 17:50 | 成都双流国际机场T2 | 20:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 95% |
| 西藏航空 | TV6461 | 17:50 | 成都双流国际机场T2 | 20:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4539 | 17:50 | 成都双流国际机场T2 | 20:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。