公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8573 | 06:05 | 成都双流国际机场T1 | 08:10 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8573 | 06:10 | 成都双流国际机场T1 | 08:10 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8115 | 08:50 | 成都双流国际机场T1 | 10:25 | 夏河机场 | 95% |
四川航空 | 3U8115 | 08:55 | 成都双流国际机场T1 | 10:10 | 夏河机场 | 95% |
四川航空 | 3U8869 | 08:30 | 成都双流国际机场T1 | 11:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 97% |
四川航空 | 3U8937 | 15:55 | 成都双流国际机场T1 | 20:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 95% |
四川航空 | 3U8233 | 16:10 | 成都双流国际机场T1 | 20:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 72% |
四川航空 | 3U8377 | 06:40 | 成都双流国际机场T1 | 09:10 | 徐州观音机场 | - |
四川航空 | 3U8377 | 07:00 | 成都双流国际机场T1 | 09:15 | 徐州观音机场 | - |
四川航空 | 3U8813 | 14:15 | 成都双流国际机场T1 | 16:35 | 徐州观音机场 | 100% |
四川航空 | 3U8905 | 07:05 | 成都双流国际机场T1 | 09:40 | 扬州泰州机场 | 100% |
四川航空 | 3U8711 | 15:45 | 成都双流国际机场T1 | 17:10 | 宜昌三峡机场T1 | 98% |
四川航空 | 3U8711 | 15:50 | 成都双流国际机场T1 | 17:10 | 宜昌三峡机场T1 | 98% |
四川航空 | 3U8233 | 16:10 | 成都双流国际机场T1 | 18:00 | 宜春明月山机场 | 85% |
四川航空 | 3U8877 | 06:20 | 成都双流国际机场T1 | 08:15 | 银川河东机场T3 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。