飞机时刻表-成都双流国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH4589 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 08:30 | 常州奔牛机场 | 100% |
| 东方航空 | MU2936 | 22:50 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 常州奔牛机场 | 93% |
| 东方航空 | MU2936 | 23:00 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 常州奔牛机场 | 93% |
| 吉祥航空 | HO1270 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 15:25 | 池州九华山机场 | 97% |
| 东方航空 | MU4014 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 15:25 | 池州九华山机场 | 97% |
| 华夏航空 | G5269A | 11:25 | 成都双流国际机场T2 | 21:25 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
| 国际航空 | CA4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 山东航空 | SC4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 西藏航空 | TV6413 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 东方航空 | MU5860 | 07:45 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 大理市大理机场 | 100% |
| 东方航空 | MU5860 | 07:50 | 成都双流国际机场T2 | 09:30 | 大理市大理机场 | 100% |
| 浙江长龙航空 | GJ8743 | 06:05 | 成都双流国际机场T2 | 11:10 | 大连周水子国际机场 | - |
| 浙江长龙航空 | GJ8907 | 06:20 | 成都双流国际机场T2 | 11:10 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 鹰联航空 | EU2269 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:25 | 大连周水子国际机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。