飞机时刻表-珠海金湾机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G54327H | 20:35 | 珠海金湾机场 | 08:50 | 汉中城固机场 | 100% |
| 国际航空 | CA3501 | 06:50 | 珠海金湾机场 | 08:45 | 杭州萧山国际机场T1 | 100% |
| 昆明航空 | KY9283 | 06:50 | 珠海金湾机场 | 08:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9283 | 06:50 | 珠海金湾机场 | 08:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
| 浙江长龙航空 | GJ8816 | 10:55 | 珠海金湾机场 | 12:55 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
| 浙江长龙航空 | GJ8816 | 11:30 | 珠海金湾机场 | 13:30 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
| 奥凯航空 | BK2806 | 13:00 | 珠海金湾机场 | 15:00 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ6380 | 16:35 | 珠海金湾机场 | 18:35 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ3881 | 17:30 | 珠海金湾机场 | 19:30 | 杭州萧山国际机场T3 | 93% |
| 厦门航空 | MF1681 | 17:30 | 珠海金湾机场 | 19:30 | 杭州萧山国际机场T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ5274 | 21:00 | 珠海金湾机场 | 22:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 82% |
| 厦门航空 | MF8370 | 21:00 | 珠海金湾机场 | 22:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 84% |
| 海南航空 | HU7496 | 22:30 | 珠海金湾机场 | 00:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
| 国际航空 | CA3754 | 07:10 | 珠海金湾机场 | 09:15 | 合肥新桥国际机场 | 93% |
| 昆明航空 | KY9736 | 07:10 | 珠海金湾机场 | 09:15 | 合肥新桥国际机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。