公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54399K | 21:50 | 永州零陵机场 | 10:40 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U2077 | 17:25 | 永州零陵机场 | 18:50 | 海口美兰国际机场 | 100% |
奥凯航空 | BK1121 | 17:25 | 永州零陵机场 | 18:50 | 海口美兰国际机场 | 100% |
国际航空 | CA5899 | 17:25 | 永州零陵机场 | 18:50 | 海口美兰国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52675 | 17:25 | 永州零陵机场 | 18:50 | 海口美兰国际机场 | - |
山东航空 | SC2675 | 17:25 | 永州零陵机场 | 18:50 | 海口美兰国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5189 | 16:30 | 永州零陵机场 | 18:25 | 昆明长水国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54319C | 21:50 | 永州零陵机场 | 08:30 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5190 | 22:05 | 永州零陵机场 | 00:25 | 上海浦东国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G54330C | 21:50 | 永州零陵机场 | 10:40 | 西安咸阳国际机场T3 | — |
四川航空 | 3U2078 | 21:50 | 永州零陵机场 | 23:45 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
奥凯航空 | BK1122 | 21:50 | 永州零陵机场 | 23:45 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA5900 | 21:50 | 永州零陵机场 | 23:45 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52676 | 21:50 | 永州零陵机场 | 23:45 | 重庆江北国际机场T2A | - |
山东航空 | SC2676 | 21:50 | 永州零陵机场 | 23:45 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。